Ο Λιούις Χάμιλτον κατέκτησε το 6ο πρωτάθλημα της καριέρας του καθώς η 2η θέση στο Grand Prix στο Όστιν των ΗΠΑ του έφτανε. Νικητής του αγώνα ήταν ο Βάλτερι Μπότας με 3ο τον Μαξ Φερστάπεν.
Ο Λιούις Χάμιλτον πλησίασε κι άλλο τον πιλότο-θρύλο της Formula1, Μίκαελ Σουμάχερ και έμεινε μόνος δεύτερος στους τίτλους, έχοντας από το βράδυ της Κυριακής έξι!
Ο Βρετανός κατέκτησε και μαθηματικά το 6ο πρωτάθλημα της καριέρας του (και 3ο συνεχόμενο) και του μένει ένα ακόμη για να φτάσει τον Γερμανό, ενώ είναι μόνος δεύτερος στη βίβλο των τροπαιούχων της Formula1.
Το Grand Prix στις ΗΠΑ ήταν εκείνο που έκρινε τον φετινό πρωταθλητή, με τον ομόσταυλο του Χάμιλτον στη Mercedes, Βάλτερι Μπότας να κατακτά τη νίκη, αλλά η 2η θέση που πήρε ο Βρετανός ήταν αρκετή για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το βάθρο έκλεισε ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull.
Ο αγώνας ξεκίνησε πολύ άσχημα για τον Σεμπάστιαν Φέτελ, ο οποίος τέθηκε εκτός αγώνα από τον 8ο γύρο, καθώς κατέρρευσε η πίσω ανάρτηση της Ferrari του. Χαρακτηριστικό του αγώνα και της κακής απόδοσης της ιταλικής ομάδας ήταν το γεγονός πως ο Λεκλέρκ τερμάτισε 52 δευτερόλεπτα μετά από τον τρίτο Φερστάπεν.
Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 56 | 1:33:55.653 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 56 | +4.148s | 18 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 56 | +5.002s | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 56 | +52.239s | 13 |
5 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 56 | +78.038s | 10 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 56 | +90.366s | 8 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 56 | +90.764s | 6 |
8 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 55 | +1 lap | 4 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 55 | +1 lap | 2 |
10 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 55 | +1 lap | 1 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 55 | +1 lap | 0 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 55 | +1 lap | 0 |
13 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 55 | +1 lap | 0 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 55 | +1 lap | 0 |
15 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 55 | +1 lap | 0 |
16 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 54 | DNF | 0 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 54 | +2 laps | 0 |
18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 52 | DNF | 0 |
NC | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 31 | DNF | 0 |
NC | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 7 | DNF | 0 |
Απόστολος Βαξεβανέλλης